Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19677 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,278,277.92 | +1.29% | Rp17.86T | Rp36,714.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,999,213.35 | +1.25% | Rp19.96T | Rp8,569.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,778.38 | +4.16% | Rp2.72T | Rp2,907.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,407.12 | -0.003% | Rp1,320.84T | Rp2,770.73T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,412,019.62 | +0.6% | Rp97.44B | Rp2,005.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,536,063.83 | +6.88% | Rp3.23T | Rp1,916.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,407.12 | +0.04% | Rp175.68B | Rp1,189.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.91 | -0.91% | Rp1.54B | Rp764.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,783,623.71 | +0.98% | Rp115.22M | Rp613.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.57 | +8.18% | Rp765.51B | Rp590.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,182.31 | +5.00% | Rp133.09B | Rp517.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,447.16 | +0.72% | Rp93.16B | Rp515.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,938.98 | +4.30% | Rp161.79B | Rp256.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,711,426.05 | +1.36% | Rp4.29B | Rp234.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp829,544.29 | +8.00% | Rp439.04B | Rp224.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,415.32 | -0.04% | Rp132.32M | Rp211.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,785.06 | +2.92% | Rp152.57B | Rp202.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,169.24 | +5.26% | Rp92.47B | Rp195.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,642,632.12 | -2.40% | Rp82.27B | Rp192.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,676,214.39 | +0.04% | Rp119.63M | Rp187.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%